ventilato | ||||
Classe di qualità (D.M. 186 – 7/11/2017) | ||||
potenza termica globale (al focolare) | 15,5 | kW | ||
potenza certificata | 13,5 | kW | ||
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,093 | % | ||
rendimento | 86,9 | % | ||
consumo combustibile | 3,75 | kg/h | ||
portata in massa dei fumi | 10,3 | g/s | ||
temperatura dei fumi | 196 | °C | ||
tiraggio (depressione al camino) | 12 | Pa | ||
tubo uscita fumi | Ø 250 | mm | ||
sez. interna canna fumaria solo riscaldamento | Ø 20 / 20×20 | cm | ||
sez. interna canna fumaria tassativa per cottura cibi | Ø 25 / 25×25 | cm | ||
altezza min. canna fumaria | 5 | m | ||
condotti entrata aria | 2 x Ø 15 | cm | ||
superficie riscaldabile a potenza certificata | 155 | *mq | ||
peso netto | 334 | kg | ||
peso con imballo | 355 | kg | ||
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |